With the introduction of Dawntrail, Final Fantasy 14 has brought new trials and raids, compelling players to seek the optimal gear for their Melee DPS roles. For those aiming to excel in endgame content, understanding the Best in Slot (BiS) gear is crucial. The gearsets, curated by the community, help players focus on maximizing their damage output. Here’s a breakdown of the current BiS gear for each Melee DPS class in Dawntrail.
Monk

Monks prioritize Skill Speed, Strength, and Critical Hit Rate. Their BiS gear includes a mix of Light-heavy and Neo Kingdom items.
| Slot | Item | Materia |
|---|---|---|
| Weapon | Skyruin Baghnakhs | Savage Aim Materia XII x2 |
| Head | Light-heavy Hood of Striking | Savage Aim Materia XII x2 |
| Body | Neo Kingdom Tunic of Striking | Savage Aim Materia XII, Quickarm Materia XII |
| Hands | Light-heavy Gloves of Striking | Savage Aim Materia XII, Heaven’s Eye Materia XII |
| Legs | Neo Kingdom Breeches of Striking | Quickarm Materia XII x2 |
| Feet | Light-heavy Boots of Striking | Savage Aim Materia XII x2 |
| Earrings | Light-heavy Earring of Slaying | Savage Aim Materia XII |
| Necklace | Resilient Choker of Slaying | Savage Aim Materia XII |
| Bracelets | Light-heavy Bangle of Slaying | Savage Aim Materia XII |
| Right Ring | Light-heavy Ring of Slaying | Quickarm Materia XII |
| Left Ring | Light-heavy Ring of Slaying | Quickarm Materia XII |
| Food | Mesquite Soup | N/A |
Note: For Light-heavy gear, prioritize Gloves → Head → Chest Piece → Accessories.
Dragoon

Dragoon’s BiS gear avoids Skill Speed in favor of Critical Hit Chance and Determination, featuring a blend of Tomestone and Arcadia Raid set items.
| Slot | Item | Materia |
|---|---|---|
| Weapon | Skyruin Glaive | Savage Might Materia XII x2 |
| Head | Light-Heavy Bandanna of Maiming | Savage Aim Materia XII x2 |
| Body | Neo Kingdom Tabard of Maiming | Savage Aim Materia XII x2 |
| Hands | Neo Kingdom Gloves of Maiming | Savage Might Materia XII, Heaven’s Eye Materia XII |
| Legs | Heavensbound Breeches | Savage Might Materia XII, Heaven’s Eye Materia XII |
| Feet | Light-heavy Greaves of Maiming | Savage Aim Materia XII x2 |
| Earrings | Resilient Earring of Slaying | Savage Aim Materia XII |
| Necklace | Resilient Choker of Slaying | Savage Aim Materia XII |
| Bracelets | Light-heavy Bangle of Slaying | Savage Aim Materia XII |
| Right Ring | Light-heavy Ring of Slaying | Savage Might Materia XII |
| Left Ring | Light-heavy Ring of Slaying | Savage Might Materia XII |
| Food | Vegetable Soup | N/A |
Pre-Raid BiS: If Light-heavy gear isn’t available, opt for Heavensbound gear. Prioritize Head → Feet → Rings & Bracelet.
Ninja

Ninjas favor Critical Hit Rate, Weapon Damage, and Dexterity, avoiding Skill Speed. Their BiS gear is predominantly Tomestone gear due to the prevalence of Skill Speed on Light-heavy items.
| Slot | Item | Materia |
|---|---|---|
| Weapon | Skyruin Cleavers | Savage Aim Materia XII x2 |
| Head | Neo Kingdom Chapeau of Scouting | Savage Aim Materia XII x2 |
| Body | Light-heavy Coat of Scouting | Savage Aim Materia XII x2 |
| Hands | Light-heavy Gloves of Scouting | Savage Aim Materia XII x2 |
| Legs | Neo Kingdom Kecks of Scouting | Savage Aim Materia XII x2 |
| Feet | Neo Kingdom Boots of Scouting | Savage Might Materia XII, Savage Aim Materia XII |
| Earrings | Resilient Earring of Aiming | Savage Aim Materia XII |
| Necklace | Resilient Choker of Aiming | Heaven’s Eye Materia XII |
| Bracelets | Resilient Bracelet of Aiming | Savage Aim Materia XII |
| Right Ring | Light-heavy Ring of Aiming | Savage Aim Materia XII |
| Left Ring | Resilient Ring of Aiming | Savage Aim Materia XII |
| Food | Vegetable Soup | N/A |
Note: For optimal stat progression, prioritize Chest and Gloves before Ring. If competition is high, start with Gloves and Ring.
Viper

Viper, sharing gear with Ninja, has different stat priorities. Their BiS gear involves specific Materia substitutions for optimal performance.
| Slot | Item | Materia |
|---|---|---|
| Weapon | Skyruin Twinfangs | Savage Aim Materia XII x2 |
| Head | Neo Kingdom Chapeau of Scouting | Savage Aim Materia XII x2 |
| Body | Light-heavy Coat of Scouting | Savage Aim Materia XII x2 |
| Hands | Light-heavy Gloves of Scouting | Savage Might Materia XII x2 |
| Legs | Neo Kingdom Kecks of Scouting | Savage Aim Materia XII, Quickarm Materia XII (Savage Aim Materia XII) |
| Feet | Neo Kingdom Boots of Scouting | Savage Aim Materia XII, Savage Might Materia XII |
| Earrings | Resilient Earring of Aiming | Savage Might Materia XII |
| Necklace | Resilient Choker of Aiming | Savage Might Materia XII (Heaven’s Eye Materia XII) |
| Bracelets | Resilient Bracelet of Aiming | Quickarm Materia XII |
| Right Ring | Resilient Ring of Aiming | Savage Might Materia XII |
| Left Ring | Light-heavy Ring of Aiming | Savage Might Materia XII |
| Food | Vegetable Soup | N/A |
Note: The order of purchasing Light-heavy gear is less critical. Focus on gear that fits best within your playstyle.
Samurai

Samurais look for Critical Hit and Determination, utilizing a mix of Light-heavy and Tomestone gear to manage Skill Speed.
| Slot | Item | Materia |
|---|---|---|
| Weapon | Skyruin Blade | Savage Aim Materia XII x2 |
| Head | Neo Kingdom Hood of Striking | Savage Might Materia XII x2 |
| Body | Neo Kingdom Tunic of Striking | Savage Aim Materia XII, Savage Might Materia XII |
| Hands | Neo Kingdom Gloves of Striking | Savage Aim Materia XII x2 |
| Legs | Light-heavy Brais of Striking | Savage Might Materia XII x2 |
| Feet | Light-heavy Boots of Striking | Savage Aim Materia XII x2 |
| Earrings | Resilient Earring of Slaying | Savage Aim Materia XII |
| Necklace | Resilient Choker of Slaying | Savage Aim Materia XII |
| Bracelets | Light-heavy Bangle of Slaying | Savage Might Materia XII |
| Right Ring | Light-heavy Ring of Slaying | Savage Might Materia XII |
| Left Ring | Resilient Ring of Slaying | Savage Aim Materia XII |
| Food | Fruit and Aloe Jelly | N/A |
Note: Vegetable Soup is an alternative to Fruit and Aloe Jelly, affecting Critical Hit Rate and Direct Hit Rate slightly.
Reaper

Reapers focus on Determination and Direct Hit due to the limited availability of Critical Hit on high-level gear.
| Slot | Item | Materia |
|---|---|---|
| Weapon | Skyruin War Scythe | Savage Might Materia XII x2 |
| Head | Light-heavy Bandanna of Maiming | Savage Might Materia XII, Savage Aim Materia XII |
| Body | Neo Kingdom Tabard of Maiming | Heaven’s Eye Materia XII x2 |
| Hands | Light-heavy Halfgloves of Maiming | Savage Might Materia XII, Savage Aim Materia XII |
| Legs | Neo Kingdom Brayettes of Maiming | Savage Might Materia XII x2 |
| Feet | Light-heavy Greaves of Maiming | Heaven’s Eye Materia XII, Quickarm Materia XII |
| Earrings | Resilient Earrings of Slaying | Heaven’s Eye Materia XII |
| Necklace | Resilient Choker of Slaying | Heaven’s Eye Materia XII |
| Bracelets | Resilient Bracelet of Slaying | Savage Might Materia XII |
| Right Ring | Resilient Ring of Slaying | Savage Might Materia XII |
| Left Ring | Light-heavy Ring of Slaying | Savage Might Materia XII |
| Food | Vegetable Soup | N/A |
Tip: Prioritize Head → Hands → Feet → Ring for purchasing Raid Gear.





